|
|
|||||||||
| 1/2 Giornata | 09:00 a 19:00 | 24 Ore | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | |
| AUTO | |||||||||
| Cat.A Fiat Panda 1.1 / Fiat 600 | 35,00 | 48,00 | 55,00 | 90,00 | 130,00 | 160,00 | 194,00 | 230,00 | 266,00 |
| Cat.B R.Twingo a.c wide open roof | 45,00 | 58,00 | 65,00 | 105,00 | 150,00 | 190,00 | 226,00 | 268,00 | 310,00 |
| Cat.C. R. Clio | 50,00 | 65,00 | 75,00 | 120,00 | 165,00 | 210,00 | 256,00 | 300,00 | 350,00 |
| Cat.C. Fiat Punto Cabrio 4 posti | 50,00 | 65,00 | 75,00 | 120,00 | 165,00 | 210,00 | 256,00 | 300,00 | 350,00 |
| Cat.E Cat.E Monovolume 7 posti full option. |
70,00 | 95,00 | 110,00 | 170,00 | 240,00 | 300,00 | 360,00 | 410,00 | 460,00 |
| SCOOTER 2 PERS. | |||||||||
| Scooter Honda 100 Cat.Econ. | 22,00 | 32,00 | 38,00 | 72,00 | 99,00 | 124,00 | 150,00 | 168,00 | 185,00 |
| Scooter Honda 125 Cat.Luxus | 29,00 | 38,00 | 46,00 | 84,00 | 122,00 | 160,00 | 196,00 | 230,00 | 260,00 |
| SCOOTER 1 PERS. | |||||||||
| Honda Scooter 50cc. | 15,00 | 24,00 | 28,00 | 52,00 | 74,00 | 96,00 | 118,00 | 140,00 | 162,00 |
| Quad 330cc Go-Kart 15-250 cc 2 Pers. |
55,00 | 80,00 | 90,00 | 165,00 | 240,00 | 310,00 | 370,00 | 420,00 | 460,00 |
| BIKES | |||||||||
| Mountain Bikes. | 10,00 | 15,00 | 18,00 | 32,00 | 45,00 | 56,00 | 68,00 | 80,00 | 92,00 |
| Assicurazione Kasko L'assicurazione Kasko è facultativa |
|||
| 1 giorno | 7 giorni | Franchigia | |
| Scooter Honda sky 50cc Scooter Honda economy 100cc |
6,00 | 40,00 | 200,00 |
| Scooter Honda Luxus 125cc | 80,00 | 50,00 | 300,00 |
| F. Panda young 1100cc | 6,00 | 40,00 | 300,00 |
| New F. Panda R. Twingo |
8,00 | 50,00 | 500,00 |
| R. Clio | 10,00 | 60,00 | 500,00 |
| Cabrio Punto, 4 posti | 12,00 | 80,00 | 1.000,00 |
| Monovolume Logan | 12,00 | 80,00 | 1.000,00 |
| BQuad Trail Boss 330 E LX | 10,00 | 50,00 | 400,00 |
| Go Kart 150cc | 10,00 | 50,00 | 400,00 |